Guru dan Karyawan
![]() |
NIK | : | 3278061002710009 | |||
| NAMA | : | HUSEN | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | SUBANG | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 10-02-1971 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 001/007 | PERUM KOTABARU CIKATUNCAR | ||
| CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU MAPEL | ||||
![]() |
NIK | : | 3278051107670004 | |||
| NAMA | : | ASEP KURNIA, S.Hut. | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | TASIKMALAYA | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 11-07-1967 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 001/010 | JAMBAN URUG | ||
| KAWALU KOTA TASIKMALAYA | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU BK | ||||
![]() |
NIK | : | 3278050311770002 | |||
| NAMA | : | SYARIF HIDAYATUL MUSTAFID, SH. | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | TASIKMALAYA | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 03-11-1977 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 001/011 | PASIRWANGI KARANGANYAR | ||
| KAWALU KOTA TASIKMALAYA | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU MAPEL | ||||
![]() |
NIK | : | 3278055002910005 | |||
| NAMA | : | FEERA NUR PERTIWI, S.Pd. | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | TASIKMALAYA | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 10-02-1991 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 001/012 | LEUWI NANJUNG URUG | ||
| KAWALU KOTA TASIKMALAYA | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU MAPEL | ||||
![]() |
NIK | : | 3278064312910003 | |||
| NAMA | : | EVI HILDA UTAMI, S.Pd. | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | TASIKMALAYA | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 03-12-1991 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 004/001 | TALANGSARI AWIPARI | ||
| CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU MAPEL | ||||
![]() |
NIK | : | 3278040809830007 | |||
| NAMA | : | IMAM HIDAYATULLOH, AMD. | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | TASIKMALAYA | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 08-09-1983 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 004/007 | PERUM SIRNAGALIH KENCANA | ||
| INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU MAPEL | ||||
![]() |
NIK | : | 3278051812840002 | |||
| NAMA | : | FRIADI JAVAMULLOH, S.Pd. | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | TASIKMALAYA | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 18-12-1984 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 001/012 | LEUWI NANJUNG URUG | ||
| KAWALU KOTA TASIKMALAYA | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU MAPEL | ||||
![]() |
NIK | : | 3278055002910005 | |||
| NAMA | : | GERI YAN PRABU, S.Pd. | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | BANDUNG | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 30-10-1983 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 009/009 | GANG IRIT PASIRLAYUNG | ||
| CIBEUNYING KDUL BANDUNG | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU MAPEL | ||||
![]() |
NIK | : | 3278064912010007 | |||
| NAMA | : | RIZNA AKMALIAH, S.Pd. | ||||
| TEMPAT LAHIR | : | TASIKMALAYA | ||||
| TANGGAL LAHIR | : | 09-12-2001 | ||||
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN | ||||
| ALAMAT | : | RT.RW | 005/001 | TALANGSARI AWIPARI | ||
| CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA | ||||||
| STATUS GTK | : | GURU MAPEL | ||||
![]() |
|
NIK
|
:
|
3278061702960010
|
||
|
|
NAMA
|
:
|
FATHUL MAJID, S.AP
|
|||
|
|
TEMPAT LAHIR
|
:
|
TASIKMALAYA
|
|||
|
|
TANGGAL LAHIR
|
:
|
07-02-1996
|
|||
|
|
JENIS KELAMIN
|
:
|
LAKI-LAKI
|
|||
|
|
ALAMAT
|
:
|
RT.RW
|
003/002
|
SINDANGKASIH SUKANAGARA
|
|
|
|
|
|
PURBARATU KOTA TASIKMALAYA
|
|||
|
|
STATUS GTK
|
:
|
TENAGA ADMINISTRATOR
|
|||















